10-mm-Glas mit elektronischer Leistungssteuerung, schaltbarem, intelligentem Sichtschutz-Dimmglas
Produktbeschreibung Technikdaten Produktionslinie und Ausrüstung Anwendung ProduktionslinieVerpackungGlasausstellungFAQ
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SDG-1 |
Zwischenfilm | Pvbsgp |
Schmelzpunkt | Niedrige Temperatur |
Produktion | Trockenes Verbundglas |
Farbe | Klar |
Verwendung | Möbel, Tür, Gebäude, Fenster |
Versorgungsspannung | 3,3 V/5 V |
Transportpaket | Schaumstoffschlitz oder -schale im Karton |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | Schöpfungsklassiker |
Herkunft | China |
HS-Code | 7007290000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Filmmaterial | PVB/SGP |
Glasfarbe | klar, ultraklar |
PVB-Farbe | Milchweiß, Blau, Grün, Grau, Gelb, Rosa, Rot und andere Tönungsfilme. |
Glasdicke | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 19mm |
PDLC-Filmdicke | 0,38 mm |
Glasart | 1.Hohles/isoliertes PDLC-Verbundglas 2.Dekoratives PLDC-Verbundglas 3.PDLC-Smart-Verbundglas 4.LOW-E-Snart-PDLC-Verbundglas |
Größe | Kundengröße |
größte Größe | 2500*7000mm |
Verfahren | Grobschliff, Feinschliff, Fase, Löcher graben |
Anwendung | Außenvorhangfassade, Innenvorhangfassade, Bürotrennwand, Badezimmerglas, Küchenglas, gewerbliches Glas, Fenster, Tür usw. |
Verpackungsdetails | 1 Schutz: Wassergeschnittenes Scharnier, sichere Ecke, Eckenschutz 2 seetüchtige Holzkisten 3 Eisengürtel zur Konsolidierung 4 Kann nach Kundenwunsch verpackt werden |
Technikdaten
Parameter | Artikel | Zustand | Smarter Film | Smart-Glas | |
Optische Eigenschaften | Sichtbare Lichtdurchlässigkeit | AN | ≥80 % | ≥78 % | |
AUS | ≤5 % | ≤52 % | |||
Parallele Lichtübertragung | AN | ≥79 % | |||
AUS | ≤5 % | ||||
Sichtwinkel | AN | 150 | 120 | ||
UV-Blockierung | AN AUS | ≥99 % | |||
Dunst | AN | ≤5 % | |||
AUS | ≤92 % | ||||
Hitzebeständigkeit | R/RO | 0,8-1,1 | |||
Elektrische Eigenschaften | Betriebsspannung | AN | AC60V oder AC40V | ||
Energieverbrauch | AN | 12,5 W/m² | |||
AC.Transformator | / | 50W, 100W, 200W, 300W/SET | |||
Spezifikation | Dicke | / | 0,38 mm | 9-24mm | |
Maximale Breite | / | Selbstklebend | Nicht klebend oder aus Glas | ||
/ | 1500 mm | 1580 mm | |||
Farbe | / | Weiß, Dunkelgrau, Hellgrau, Blau, Grün, Rosa, Rot | |||
Lebensdauer | / | Mehr als 50.000 Stunden | |||
Arbeitstemperatur | / | / | -20-60°C |
Produktionslinie und Ausrüstung
Anwendung
ProduktionslinieVerpackungGlasausstellungFAQ:
Q: . Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Unser MOQ ist ein voller 20-Fuß-Container.
Produkte unterschiedlicher Größe und Spezifikation können in einem Behälter gemischt werden.
Wenn Sie maßgeschneiderte Tiefverarbeitungsprodukte benötigen, lassen Sie es mich bitte wissen.
F: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
A: Unsere Zahlungsfrist beträgt T/T 30 % im Voraus, 70 % nach Erhalt der Kopie von B/L.
Akzeptieren Sie auch 100 % L/C auf Sicht
F: Wie erhalte ich ein Angebot?
A: Wir benötigen Informationen zu Glasdicke, -größen, -menge und -verarbeitung usw.
Wenn Sie die Glaskonfiguration nicht kennen, teilen Sie mir bitte Ihre Verwendung mit, ich werde Ihnen die beste Lösung anbieten
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen innerhalb von 3 Wochen. Wenn die Ware vorrätig ist, kann es auch 1 Woche sein.
F: Können Sie die Produktion individuell gestalten?
A: Ja, wir haben ein professionelles Technikteam. Wir können das Glas je nach Ihren Anforderungen herstellen.
KONTAKT:
Qingdao Creation Classic Glass Co., LTD
Hinzufügen: Nr. 259-1/F, East Office Building, 45 Beijing Road
Web: http://csjdbl.en.made-in-china.com
Tel.: +86-532-83178278
Thanks for your time. Any enquiry, please feel free to contact us.
Ähnliche Produkte